
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊施設名 | 電話番号 | 所在地 | もより港 | 港からの距離 空港からの距離 |
交通機関 所要時間 |
客室 | 収容人員 | 宿泊料(2食付) | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋室 | 和室 | 広間 | 一般 | 団体 | 一般 | 団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちの荘 | 0997(52)4140 | 奄美市名瀬朝仁新町13-7 | 名瀬港 | 2.0㎞ | タクシー 5 | S1 T4 | 1 | 1 | 13 | 20 | S7,300 T15,000 和室7,000 | 交渉 | 簡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奄美海風荘 | 0997(52)8939 | 奄美市名瀬長浜町7-8 | 〃 | 0.5〃 | 徒歩 6 | 7 | 20 | 25 | 2,500~(素泊・2人以上) 3,000~(素泊・1人) |
簡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィークリーマンション かりゆし | 0997(52)3430 | 奄美市名瀬末広町6-2 | 〃 | 1.7〃 | バス 9 | 5 | 11 | 11 | 3,000~(素泊) | 簡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィークリーマンション かりゆし | 0997(53)3430 | 奄美市名瀬朝仁新町25-10 | 〃 | 2.0〃 | バス10 | 和洋 2 | 2 | 20 | 20 | 3,500~(素泊) | 簡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィークリーマンション かりゆし | 0997(53)3430 | 奄美市名瀬平田町11 | 〃 | 3.0〃 | バス20 | 2DK 3棟 | 15 | 15 | 5,000(素泊・一人) | 簡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィークリーマンション かりゆし | 0997(53)3430 | 奄美市名瀬朝仁新町3-14 | 〃 | 2.2〃 | タクシー10 | 2 | 3 | 15 | 15 | 3,000~(素泊) | 長期専用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィークリーマンション かりゆし | 0997(53)3430 | 奄美市名瀬港町24-4 | 〃 | 2.0〃 | タクシー5 | 9 | 16 | 16 | 3,000~(素泊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅館あづま家 | 0997(52)0621 | 奄美市名瀬金久町16-1 | 〃 | 1.6〃 | バス 8 | 15 | 3 | 18 | 40 | 2,500(素泊) | 交渉 | 簡 団体のみ2食あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民宿れん太郎 | 0997(52)5719 | 奄美市名瀬小浜町20-10 | 〃 | 3.0〃 | タクシー5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3,000(素泊) | 2,500(2人以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あまみユースホステル | 0997(54)8969 | 奄美市名瀬知名瀬2380-2 | 〃 | 9.0〃 | バス20 | 2 | 9 | 9 | 会員 4,700円 一般 5,300円 | 簡 朝食500円 夕食1,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エコーアマミ | 0997(54)8700 | 奄美市名瀬小宿字大津平291 | 〃 | 4.5〃 | タクシー15 | 2 | 3 | 1 | 30 | 30 | 3,500(素泊1人) 3,000(素泊2人) 2,500(素泊3人以上) | 団体(3名以上)のみ食事対応有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涼風 | 0997(53)2417 | 奄美市名瀬朝仁新町27-5 | 〃 | 2.2〃 | タクシー10 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1,980(1泊) 5,380(2泊) 12,400(1週泊) 48,900(1月泊) |
素泊のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテルウエストコート 奄美 |
0997(52)8080 | 奄美市名瀬入舟町9-1 | 〃 | 1.5〃 | バス5 | 127 | 170 | 170 | (RC)S7,900~ T14,750~Tr20,550~ | (RC)S6,900~ T12,200~Tr18,000~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※奄美群島観光連名会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奄美市名瀬1へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||